欢迎光临~石家庄京晋机械设备安装有限公司 电话: 周总 86-13833456715 苏总 86-13930146229
语言选择: 中文版 ∷  英文版

下载中心

饱和蒸汽温度-焓表

 点击下载

饱和蒸汽温度-焓表(按温度排列)

温度℃ 压力MPa 焓KJ / kg  温度℃  压力MPa  焓KJ / kg
 0    0.00061   2501.0      80    0.047359    2643.8
0.01  0.000611   2501.0     85   0.057803     2652.1
1    0.000657   2502.8     90    0.070108    2660.3
 2    0.000705    2504.7    95    0.084525    2668.4
3    0.000758    2506.5    100   0.101325    2676.3
4   0.000813    2508.3     110     0.14326     2691.8
 5    0.000872   2510.2     120     0.19854     2706.6
 6    0.000935   2512.0    130    0.27012     2720.7
7    0.001001   2513.9     140   0.36136     2734
 8    0.001072   2515.7    150    0.47597    2746.3
 9    0.001147   2517.5    160   0.61804     2757.7
 10   0.001227   2519.4    170     0.79202    2768
 11   0.001312  2521.2     180    1.0027     2777.1
 12   0.001402  2523.0     190    1.2552    2784.9
 13   0.001497  2524.9     200     1.5551    2791.4 
14   0.001597   2526.7    210    1.9079     2796.4
 15    0.00170   2528.6    220    2.3201    2799.9
16   0.001817    2530.4    230    2.7979   2801.7
17    0.001936   2532.2    240    3.348    2801.6
 18   0.002063   2534.0     250    3.9776    2799.5
19   0.002196  2535.9    260    4.694    2795.2
20   0.002337   2537.7   270    5.5051     2788.3
22   0.002642   2541.4    280     6.4191    2778.6
24   0.002982  2545.0    290    7.4448    2765.4
 26   0.00336   2543.6   300    8.5917    2748.4
 28  0.003779  2552.3    310   9.8697    2726.8
 30  0.004242  2555.9    320   11.29     2699.6
35  0.005622  2565.0     330    12.865    2665.5
 40  0.007375  2574.0    340   14.608    2622.3
 45  0.009582  2582.9    350    16.537    2566.1
 50  0.012335  2591.8    360    18.674    2485.7
 55  0.01574   2600.7    370    21.053    2335.7
 60   0.019919  2609.5    371    21.306    2310.7
 65  0.025008   2618.2    372     21.562     2280.1
 70  0.031161   2626.8    373    21.821    2238.3
 75  0.038548   2635.3    374    22.084    2150.7

栏目导航

联系我们

联系人:周总

手机:86-13833456715

电话:0311-84311301

邮箱:jingjinjixie@sina.com

地址: 中国河北石家庄市晋州市晋州镇樊庄村东